■■車種シャシュベツタイヤ&ホイールサンコウ装着ソウチャク適合テキゴウ一覧イチラン
シタ記表は、 標準的なマッチングの目安メヤスです。ホイールメーカー、お車の状態、お好みよってオフセット、リム幅、サイズ  等が 変わりますので、あくまでご参考としてご覧ください。また、このサービスを使用した場合においての、クレーム、トラブル等一切に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでタイヤ・ホイールの取付時には、必ず購入される販売店に詳細をご確認下さい。
MAZDAシャ サンコウオフセット
車種シャシュ 型式カタシキ仕様シヨウ P.C.D ハブケイ サンコウホイールサイズ サンコウタイヤサイズ フロント リヤー
MPV LW# 5/114.3 67 6.5J×15 205/65R15 +35mm +35mm
        7.0J×16 215/55R16 +35mm +35mm
        7.0J×17 215/50R17 +35mm +35mm
        8.0J×17 225/50R17 +35mm +35mm
        7.5J×18 225/40R18 +38mm +38mm
        8.0J×18 235/40R18 +35mm +35mm
RX-7 FD3S 5/114.3 67 7.0J×16 225/50R16 +35mm +35mm
        7.0J×17 225/45R17 +35mm +35mm
        8.0J×17 235/45R17 +35mm +35mm
        9.0J×17 255/40R17 - +38mm
        7.5J×18 225/40R18 +38mm +38mm
        8.0J×18 235/40R18 +35mm +35mm
        9.0J×18 255/35R18 - +38mm
アテンザ GG## 5/114.3 67 6.5J×15 195/65R15 +45mm +45mm
アテンザワゴン GY## 5/114.3 67 7.0J×16 205/55R16 +45mm +45mm
        7.0J×17 215/45R17 +45mm +45mm
        7.5J×18 225/40R18 +48mm +48mm
カペラ GF## 5/114.3 67 6.0J×14 175/70R14 +38mm +38mm
カペラワゴン GW## 5/114.3 67 6.5J×15 195/60R15 +45mm +45mm
        7.0J×16 205/50R16 +45mm +45mm
        7.0J×17 205/45R17 +45mm +45mm
センティア HE## 5/114.3 67 6.5J×15 205/65R15 +35mm +35mm
        7.0J×16 215/55R16 +35mm +35mm
        7.0J×17 215/50R17 +35mm +35mm
        8.0J×17 225/50R17 +35mm +35mm
        7.5J×18 225/40R18 +38mm +38mm
        8.0J×18 255/35R18 +35mm +35mm
デミオ DY# 4/100 54 6.0J×14 175/65R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 185/55R15 +45mm +45mm
        7.0J×16 195/45R16 +43mm +43mm
        7.0J×17 205/40R17 +45mm +45mm
  DW#W 4/100 54 6.0J×14 175/60R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 195/45R15 +38mm +38mm
        7.0J×16 195/45R16 +38mm +38mm
トリビュート EP# 5/114.3 67 7.0J×16 215/70R16 +35mm +35mm
        7.0J×17 235/55R17 +35mm +35mm
(ワイドボディ) EP# 5/114.3 67 7.0J×16 235/70R16 +35mm +35mm
ファミリア BJ#P 4/100 54 6.0J×14 185/65R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 195/55R15 +35mm +35mm
        7.0J×16 205/45R16 +38mm +38mm
ファミリアSワゴン BJ#W 4/100 54 6.0J×14 185/65R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 195/55R15 +35mm +35mm
        7.0J×16 205/45R16 +38mm +38mm
        7.0J×17 205/40R17 +40mm +40mm
    5/114.3 67 7.0J×16 195/50R16 +38mm +38mm
        7.0J×17 215/40R17 +38mm +38mm
プレマシー CP8W 5/114.3 67 6.0J×14 195/65R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 195/55R15 +45mm +45mm
        7.0J×16 195/50R16 +45mm +45mm
        7.0J×17 205/40R17 +45mm +45mm
ボンゴフレンディ SG# 5/114.3 67 6.5J×15 215/65R15 +45mm +45mm
        7.0J×16 205/60R16 +45mm +45mm
        7.0J×17 215/50R17 +45mm +45mm
ミレーニア TA# 5/114.3 67 7.0J×16 215/55R16 +50mm +50mm
        7.0J×17 215/50R17 +50mm +50mm
        7.5J×18 225/40R18 +48mm +48mm
ロードスター NB# 4/100 54 6.0J×14 185/60R14 +38mm +38mm
        6.5J×15 195/50R15 +35mm +35mm
        7.0J×16 205/45R16 +35mm +35mm
        7.0J×17 205/40R17 +35mm +35mm
キヤロル HBケイ 4/100 56 4.5J×13 155/65R13 +43mm +43mm
        5.0J×14 165/55R14 +45mm +45mm
        5.0J×15 165/50R15 +45mm +45mm
             
Copyright 2000〜 (c) GARAGE All rights reserved